Back to Top

1
Hi, Guest!
  • Brand
  • Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® electronic, CE, DE-M MICROPIPPETE

Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® Electronic, CE, DE-M MICROPIPPETE

Update Terakhir
:
05 / 12 / 2019
Min. Pembelian
:
1 Unit

Harga

CALL
Contact :
Marketing : Bpk Juni / 08111980702
Marketing : Ibu Pera / 085210207070
Telp : 021 - 42803207
Fax : 021 - 42803208
email : sales@andalanbangun.com

Suplier alat-alat laboratorium & Intrument untuk berbagai keperluan alat-alat laboratorium Microbiology, Chemical and Reagent, Equipment, Medical dan Glassware.

Detail Einkanal-Mikroliterpipette Transferpette® Electronic, CE, DE-M MICROPIPPETE


MICROPIPETTE



Modellauswahl
Gruppiert Produkte - Artikel Artikelnummer Volumenbereich Teilung mikro Richtigkeit in % (+/-) Richtigkeit in µl (+/-) Variationskoeffizient in % Variationskoeffizient in µl Netzteil Empfohlene Spitzengröße
705299 0,5 - 10 µl   1,0 % 0,1 µl 0,4 % 0,04 µl Europa (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705300 2 - 20 µl   1,0 % 0,2 µl 0,4 % 0,08 µl Europa (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705303 10 - 200 µl   0,8 % 1,6 µl 0,2 % 0,4 µl Europa (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705306 50 - 1.000 µl   0,6 % 6 µl 0,2 % 2 µl Europa (110-240 V / 50-60 Hz) 50 - 1000
705307 250 - 5.000 µl   0,6 % 30 µl 0,2 % 10 µl Europa (110-240 V / 50-60 Hz) 500 - 5000
705309 0,5 - 10 µl   1,0 % 0,1 µl 0,4 % 0,04 µl UK/Irland (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705310 2 - 20 µl   1,0 % 0,2 µl 0,4 % 0,08 µl UK/Irland (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705313 10 - 200 µl   0,8 % 1,6 µl 0,2 % 0,4 µl UK/Irland (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705316 50 - 1.000 µl   0,6 % 6 µl 0,2 % 2 µl UK/Irland (110-240 V / 50-60 Hz) 50 - 1000
705317 250 - 5.000 µl   0,6 % 30 µl 0,2 % 10 µl UK/Irland (110-240 V / 50-60 Hz) 500 - 5000
705319 0,5 - 10 µl   1,0 % 0,1 µl 0,4 % 0,04 µl USA/Japan (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705320 2 - 20 µl   1,0 % 0,2 µl 0,4 % 0,08 µl USA/Japan (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705323 10 - 200 µl   0,8 % 1,6 µl 0,2 % 0,4 µl USA/Japan (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705326 50 - 1.000 µl   0,6 % 6 µl 0,2 % 2 µl USA/Japan (110-240 V / 50-60 Hz) 50 - 1000
705327 250 - 5.000 µl   0,6 % 30 µl 0,2 % 10 µl USA/Japan (110-240 V / 50-60 Hz) 500 - 5000
705329 0,5 - 10 µl   1,0 % 0,1 µl 0,4 % 0,04 µl Australien (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705330 2 - 20 µl   1,0 % 0,2 µl 0,4 % 0,08 µl Australien (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705333 10 - 200 µl   0,8 % 1,6 µl 0,2 % 0,4 µl Australien (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705336 50 - 1.000 µl   0,6 % 6 µl 0,2 % 2 µl Australien (110-240 V / 50-60 Hz) 50 - 1000
705337 250 - 5.000 µl   0,6 % 30 µl 0,2 % 10 µl Australien (110-240 V / 50-60 Hz) 500 - 5000
705339 0,5 - 10 µl   1,0 % 0,1 µl 0,4 % 0,04 µl ohne 0,5 - 20
705340 2 - 20 µl   1,0 % 0,2 µl 0,4 % 0,08 µl ohne 0,5 - 20
705343 10 - 200 µl   0,8 % 1,6 µl 0,2 % 0,4 µl ohne 2 - 200
705346 50 - 1.000 µl   0,6 % 6 µl 0,2 % 2 µl ohne 50 - 1000
705347 250 - 5.000 µl   0,6 % 30 µl 0,2 % 10 µl ohne 500 - 5000
Tampilkan Lebih Banyak
Kontak Kami