Back to Top

1
Hi, Guest!
  • Brand
  • Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -12 electronic, CE, DE-M MICROPIPETTE

Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -12 Electronic, CE, DE-M MICROPIPETTE

Update Terakhir
:
01 / 12 / 2019
Min. Pembelian
:
1 Unit

Harga

CALL
Contact :
Marketing : Bpk Juni / 08111980702
Marketing : Ibu Pera / 085210207070
Telp : 021 - 42803207
Fax : 021 - 42803208
email : sales@andalanbangun.com

Suplier alat-alat laboratorium & Intrument untuk berbagai keperluan alat-alat laboratorium Microbiology, Chemical and Reagent, Equipment, Medical dan Glassware.

Detail Mehrkanal-Mikroliterpipette Transferpette® -12 Electronic, CE, DE-M MICROPIPETTE

MICROPIPETTE


Modellauswahl
Gruppiert Produkte - Artikel Artikelnummer Volumenbereich Teilung mikro Richtigkeit in % (+/-) Richtigkeit in µl (+/-) Variationskoeffizient in % Variationskoeffizient in µl Netzteil Empfohlene Spitzengröße
705449 0,5 - 10 µl   1,2 % 0,12 µl 0,8 % 0,08 µl Europa (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705450 1 - 20 µl   1,0 % 0,2 µl 0,5 % 0,1 µl Europa (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705453 5 - 100 µl   0,8 % 0,8 µl 0,25 % 0,25 µl Europa (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705454 10 - 200 µl   0,8 % 1,6 µl 0,25 % 0,5 µl Europa (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705456 15 - 300 µl   0,6 % 1,8 µl 0,25 % 0,75 µl Europa (110-240 V / 50-60 Hz) 5 - 300
705459 0,5 - 10 µl   1,2 % 0,12 µl 0,8 % 0,08 µl UK/Irland (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705460 1 - 20 µl   1,0 % 0,2 µl 0,5 % 0,1 µl UK/Irland (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705463 5 - 100 µl   0,8 % 0,8 µl 0,25 % 0,25 µl UK/Irland (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705464 10 - 200 µl   0,8 % 1,6 µl 0,25 % 0,5 µl UK/Irland (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705466 15 - 300 µl   0,6 % 1,8 µl 0,25 % 0,75 µl UK/Irland (110-240 V / 50-60 Hz) 5 - 300
705469 0,5 - 10 µl   1,2 % 0,12 µl 0,8 % 0,08 µl USA/Japan (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705470 1 - 20 µl   1,0 % 0,2 µl 0,5 % 0,1 µl USA/Japan (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705473 5 - 100 µl   0,8 % 0,8 µl 0,25 % 0,25 µl USA/Japan (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705474 10 - 200 µl   0,8 % 1,6 µl 0,25 % 0,5 µl USA/Japan (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705476 15 - 300 µl   0,6 % 1,8 µl 0,25 % 0,75 µl USA/Japan (110-240 V / 50-60 Hz) 5 - 300
705479 0,5 - 10 µl   1,2 % 0,12 µl 0,8 % 0,08 µl Australien (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705480 1 - 20 µl   1,0 % 0,2 µl 0,5 % 0,1 µl Australien (110-240 V / 50-60 Hz) 0,5 - 20
705483 5 - 100 µl   0,8 % 0,8 µl 0,25 % 0,25 µl Australien (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705484 10 - 200 µl   0,8 % 1,6 µl 0,25 % 0,5 µl Australien (110-240 V / 50-60 Hz) 2 - 200
705486 15 - 300 µl   0,6 % 1,8 µl 0,25 % 0,75 µl Australien (110-240 V / 50-60 Hz) 5 - 300
Tampilkan Lebih Banyak
Kontak Kami